Tipp: bewege Tabelle mit dem Finger
# | Name | Zeit | Land | Bundesland | JG | Nachweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Unger | 52:15 (Laufen) | DE | Sachsen-Anhalt | m | 1967 | 6.1. |
Schwierigkeits-Level: 1 (7 HM/km) | |||||||
2 | HASISCHNITTE | 54:08 (Laufen) | DE | Hessen | w | 1971 | 3.1. |
Schwierigkeits-Level: k.a. | |||||||
3 | Tanja L Team Erdinger Alkoholfrei | 54:29 (Laufen) | DE | Nordrhein-Westfalen | w | 1979 | 5.1. |
Schwierigkeits-Level: 1 (7 HM/km) | |||||||
4 | Ingo Wildauer Team Erdinger alkoholfrei | 2:02:11 (Nordic-/Walking, Wandern) | DE | Baden-Württemberg | m | 1961 | 2.1. |
Schwierigkeits-Level: 4 (24 HM/km) |